
01
Specification
| Standard plate size(mm) |
1400*3000 |
1400*3500 |
1500*3000 |
2000*3000 |
2100*3500 |
2100*6000 |
|
| Overlay thickness(mm) |
2-80 |
||||||
| Base material thickness(mm) |
2-150 |
||||||
|
Common thickness Base+Overlay(mm) |
2+2 3+3 4+4...6+4 6+6 8+6 8+8 10+9 10+10 8+12 12+12... 12+17 10+20 12+30...14+40 16+50 20+80... |
||||||
|
Other sizes and thicknesses available on request. | |||||||
Typical properties
Weld overlay composition:
Element |
Content |
Carbon |
3.0-6.5% |
Silicon |
0.5-2.5% |
Manganese |
0.5-2.5% |
Chromium |
20-32% |
Others |
Bal |
Note: The content varies in different plate thickness.
● Bulk Hardness: HRC 58-65
● Abrasion Test result: <= 0.20g( testing under ASTM G65, procedure A)
Surface Finish
X200 metallographic Structure

Fabrication

bolting

assembling

cutting holes

bending
Main benefits

Reduced maintenance requirements

Reduced operating costs

Extended equipment lifetime

Lower total cost of ownership
Applications
| Industry | Application |
| Mining | Bucket Wheel Excavators, Dozer Blade Liners, Truck Bed Liners, Shovel Bucket Liners, Front End Loaders, Scraper Conveyors, Dragline Bucket Liners, Screw Conveyors, Crusher Liners, Hopper Liners, Chute Liners, Bin Liners, Screen Plates, Pipes, Pumps, ect. |
| Cement | Cement Mixers, Fan Blades, Guide Vanes, Hoppers and Chutes, Conveyors, Classifiers and Cones, Cyclone Separator Shells, Fan Impellers and Casings, Roller Presses, Sieves and Screens, Tubes, Pipes and Elbows, Vertical Roller Mills, Crusher Body Liners, Mill Body Liners, Feed Chutes, Bell Housing, Dust Collectors, Scrapers, Mill Rollers, Grinding Tables, Mill Casings, ect. |
| Power Plant | Chute and Hopper Liners, Fan Blades, Crushers, Fuel Transfer Pipe, Classifier Cones, Boiler Tubes, Burner Buckets, Inlet & Discharge Chutes, Transition Points, Screen Plates, Mill Body Liners, Inner Cone, Coal Feed Pipe, Separator Body Liners, Hot Air Duct, Guide Vanes, Ash Discharge Pipes, Tubes, Pipes and Elbows, Grinding Table and Roller Hardfacing, ect. |
| Port | Hoppers, Chutes, Discharge Pipe, Stacker- Reclaimer, Dredgers Conveying Pipelines, Screw Conveyors, Conveying Pipes, Bucket Wheel Liners, Shovel Liners, Conveyor Liners, Bin Liners, Grab Bucket Unloaders, Continuous Unloaders, Chain Bucket Unloaders, ect. |
| Steel Mill | Hoppers and Chutes, Sieves and Screens, Sinter Crushers, Coke Distribution Cone, Flue Gas Piping, Screw Feeder, Sinter Discharge Table, Vibratory Conveyors, Sinter Feed Tunnels, Distribution Chutes, Sinter Crushers Components, Skip Cars, Furnace Top Bells, Mill Slide Guides / Aprons, Grizzly Bars, Feeder Bins, Tubes, Pipes and Elbows, ect. |
| Bulk Material Handling | Hoppers, Transfer Chutes, Grab Bucket Unloaders, Stackers and Reclaimers, Truck Loading Silos, Loading Equipments, Swing Chutes, Suction Pipes, Discharge Pipes, Elbows, Pipes, Dredge Pumps, etc. |
| For more in-depth information on application, please contact us. | |



