
Especificação
| Dimensões padrão da placa (mm) | 1400*3000 | 1400*3500 | 1500*3000 | 2000*3000 | 2100*3500 | 2100*6000 | |
| Sobreposição espessura (mm) | 2-80 | ||||||
| Espessura do material base (mm) | 2-150 | ||||||
| Espessura comum Base + Sobreposição (mm) | 2+2 3+3 4+4...6+4 6+6 8+6 8+8 10+9 10+10 8+12 12+12... 12+17 10+20 12+30...14+40 16+50 20+80... | ||||||
| Outros tamanhos e espessuras disponíveis sob encomenda. | |||||||
Propriedades típicas
Composição da camada de solda:
Elemento | Contente |
Carbono |
3,0-6,5% |
Silício | 0,5-2,5% |
Manganês | 0,5-2,5% |
Cromo | 20-32% |
Outros | Bal |
Nota: O conteúdo varia conforme a espessura da placa.
● Dureza aparente: HRC 58-65
● Resultado do teste de abrasão: Acabamento da superfície
Estrutura metalográfica X200

Acabamento da superfície
Estrutura metalográfica X200

Fabricação

parafusos

montagem

cortar buracos

curvando
Principais benefícios

Requisitos de manutenção reduzidos

Redução dos custos operacionais

Vida útil prolongada do equipamento

Menor custo total de propriedade
Aplicações
| Indústria | Aplicativo |
| Mineração | Escavadeiras de roda de caçamba, revestimentos de lâminas de tratores de esteira, revestimentos de caçambas de caminhões, revestimentos de caçambas de pás carregadeiras, pás carregadeiras frontais, transportadores de raspadores, revestimentos de caçambas de draglines, transportadores helicoidais, revestimentos de britadores, revestimentos de funis, revestimentos de calhas, revestimentos de silos, placas de peneira, tubos, bombas, etc. |
| Cimento | Misturadores de cimento, pás de ventiladores, palhetas guia, funis e calhas, transportadores, classificadores e cones, carcaças de separadores ciclônicos, impulsores e invólucros de ventiladores, prensas de rolos, peneiras e telas, tubos, canos e curvas, moinhos de rolos verticais, revestimentos de corpos de britadores, revestimentos de corpos de moinhos, calhas de alimentação, carcaças de sino, coletores de pó, raspadores, rolos de moinho, mesas de moagem, carcaças de moinhos, etc. |
| Usina Elétrica | Revestimentos de calhas e funis, pás de ventiladores, britadores, tubos de transferência de combustível, cones classificadores, tubos de caldeira, caçambas de queimadores, calhas de entrada e descarga, pontos de transição, placas de peneira, revestimentos do corpo do moinho, cone interno, tubo de alimentação de carvão, revestimentos do corpo do separador, duto de ar quente, palhetas guia, tubos de descarga de cinzas, tubos, canos e curvas, revestimento duro de mesas e rolos de moagem, etc. |
| Porta | Tremonhas, calhas, tubos de descarga, empilhadeiras-recuperadoras, dragas, tubulações de transporte, transportadores helicoidais, tubos de transporte, revestimentos de roda de caçamba, revestimentos de pá carregadeira, revestimentos de transportadores, revestimentos de silos, descarregadores de caçamba com garra, descarregadores contínuos, descarregadores de caçamba com corrente, etc. |
| Siderúrgica | Tremonhas e calhas, peneiras e telas, britadores de sinterização, cone de distribuição de coque, tubulação de gases de combustão, alimentador de parafuso, mesa de descarga de sinterização, transportadores vibratórios, túneis de alimentação de sinterização, calhas de distribuição, componentes de britadores de sinterização, vagões basculantes, tampas de forno, guias/avanços deslizantes de moinho, barras de grelha, silos de alimentação, tubos, canos e curvas, etc. |
| Manuseio de materiais a granel | Tremonhas, calhas de transferência, descarregadores de caçamba, empilhadeiras e recuperadoras, silos para carregamento de caminhões, equipamentos de carregamento, calhas oscilantes, tubos de sucção, tubos de descarga, curvas, tubos, bombas de dragagem, etc. |
| Para obter informações mais detalhadas sobre a candidatura, entre em contato conosco. | |



