
Especificación
| Tamaño estándar de la placa (mm) | 1400*3000 | 1400*3500 | 1500*3000 | 2000*3000 | 2100*3500 | 2100*6000 |
| Espesor de la capa superpuesta (mm) | 2-80 | |||||
| Espesor del material base (mm) | 2-150 | |||||
| Espesor común Base+Superposición (mm) | 2+2 3+3 4+4...6+4 6+6 8+6 8+8 10+9 10+10 8+12 12+12... 12+17 10+20 12+30...14+40 16+50 20+80... | |||||
| Otros tamaños y grosores disponibles bajo pedido. | ||||||
Propiedades típicas
Composición del recubrimiento de soldadura:
| Elemento | Contenido |
| Carbón | 4,4-7,5% |
| Silicio | 0,5-2,5% |
| Manganeso | 0,5-2,5% |
| Cromo | 30-40% |
| EN | 4,0-7,0% |
| Otros | Bal |
Nota: El contenido varía según el grosor de la placa.
● Dureza aparente: HRC 60-65
Acabado superficial
Estructura metalográfica X200

Fabricación

atornillado

ensamblando

agujeros de corte

doblando
Principales beneficios

Requisitos de mantenimiento reducidos

Costes operativos reducidos

Mayor vida útil del equipo

Menor costo total de propiedad
Aplicaciones
| Industria | Solicitud |
| Minería | Herramientas de excavación como excavadoras de rueda de cangilones, revestimientos de cuchillas para topadoras y palas, revestimientos de cangilones para camiones y dragalinas, cargadoras frontales, transportadores (raspadores y de tornillo), revestimientos de trituradoras y cribas, tolvas, conductos, contenedores, tuberías y bombas, entre otros. |
| Cemento | Componentes internos de mezcladoras, componentes de ventiladores, sistemas de transporte y clasificación, separadores ciclónicos, molinos de rodillos, tamices, cribas, tuberías, componentes internos de molinos de rodillos verticales, herramientas para el control del polvo, rodillos de molino y mesas de molienda, y diversas carcasas. |
| Central eléctrica | Componentes para la manipulación de materiales, como tolvas, conductos, aspas de ventilador, trituradoras, tuberías para el manejo de combustible y cenizas, tubos de calderas, componentes de quemadores, cribas, revestimientos de molinos, separadores, paletas guía y superficies de molienda. |
| Puerto | Soluciones para la manipulación de carga, incluyendo tolvas, rampas, tuberías de descarga y transporte, revestimientos para ruedas de tornillo y de cangilones, revestimientos para cintas transportadoras y contenedores, y diversos sistemas de descarga. |
| acería | Gestión del flujo de materiales con tolvas, conductos, tamices, cribas, trituradoras, distribución de coque, manejo de gases de combustión, transportadores, accesorios para hornos, guías deslizantes y tuberías. |
| Manipulación de materiales a granel | Soluciones integrales para tolvas, rampas, cargadoras, apiladoras, recuperadoras, silos, equipos de carga, tuberías, herramientas de dragado y sistemas de descarga. |
| Para obtener información más detallada sobre la solicitud, póngase en contacto con nosotros. | |


