
Placas de desgaste com revestimento de carboneto de cromo de superfície lisa HS-F
Visão geral:
Especificação
| Dimensões padrão da placa (mm) | 1000*3000 | 1000*3500 | 1350*3500 | |||
| Espessura da camada de revestimento (mm) | 4-35 | |||||
| Espessura do material base (mm) | 5-50 | |||||
| Espessura comum Base + Revestimento (mm) | 6+4 5+5 6+6 6+7 8+8... 10+9 10+10 12+12 12+14 12+17 12+20... 14+26 16+30 20+30 30+20 16+35... | |||||
| Outros tamanhos e espessuras disponíveis sob encomenda. | ||||||
Propriedades típicas
Composição da camada de solda:
| Elemento | C | E | Mn | Cr | EM | Em | I+Nb+Ti+V+W | Outros |
| HS-F1 | 4-7% | 0,5-2,5% | 0,5-2,5% | 28-40% | * | * | * | Bal |
| HS-F2 | 4-7% | 0,5-2,5% | 0,5-2,5% | 25-38% | * | * | ≥ 2,5% | Bal |
| HS-F3 | 4-7% | 0,5-2,5% | 0,5-2,5% | 28-40% | 4-7% | * | * | Bal |
| HS-F4 | 4-6% | 0,5-1,5% | 1,0-2,0% | 25-35% | * | 3-6% | * | Bal |
Nota: O conteúdo varia conforme a espessura da placa.
● Dureza aparente: 58-65 HRC
Acabamento da superfície
Estrutura metalográfica X200

Fabricação

parafusos

montagem

cortar buracos

curvando
Principais benefícios

Superfície lisa, sem cordões de solda.

Baixa diluição com uma linha de fusão uniforme.

Fissuras superficiais mínimas no revestimento de alta resistência.

Reduzindo os bloqueios.
Aplicações
| Indústria | Aplicativo |
| Mineração | Escavadeiras de roda de caçamba, placas de desgaste para tratores de esteira e carregadeiras, protetores de caçamba de caminhão, revestimentos de caçamba para escavadeiras e draglines, tecnologia de transportadores (tipos de parafuso e raspador), peças de desgaste para britadores, sistemas de alimentação e descarga, contêineres de armazenamento e componentes para manuseio de fluidos. |
| Cimento | Peças para equipamentos de mistura e ventilação, ferramentas para manuseio e classificação de materiais, componentes para moinhos ciclônicos e de rolos, sistemas de peneiramento e filtragem, infraestrutura de tubulações, revestimentos e peças internas de moinhos, extração e gerenciamento de poeira e endurecimento de superfícies de moagem. |
| Usina Elétrica | Revestimentos de funis e calhas, pás de ventiladores, britadores e linhas de abastecimento de combustível, conjuntos de caldeiras e queimadores, soluções de transporte de ar e cinzas, revestimentos de peneiras e moinhos, estruturas de manuseio de carvão, proteção do corpo de separadores e superfícies de moagem aprimoradas. |
| Porta | Instalações para movimentação de materiais (silotes, calhas, tubulações), equipamentos de empilhamento e recuperação, sistemas de transporte (tipo parafuso e caçamba), dispositivos de descarga (garra, corrente, contínuos) e tubulações de dragagem. |
| Siderúrgica | Soluções para Fluxo de Materiais (Moinhos, Calhas), Aparelhos de Peneiramento e Classificação, Britadores de Sinter e Coque, Tubulações de Distribuição de Gás, Alimentadores e Transportadores, Estruturas para Manuseio de Sinter, Acessórios para Fornos, Trilhos Deslizantes, Grelhas, Silos de Alimentação e Soluções de Tubulação. |
| Manuseio de materiais a granel | Soluções personalizadas para movimentação de materiais - Tremonhas, calhas de transferência, tecnologias de descarga, estruturas de carregamento, calhas flexíveis, sistemas de tubulação, bombas de dragagem e equipamentos acessórios. |
| Para obter informações mais detalhadas sobre a candidatura, entre em contato conosco. | |




