
HS100 ခရိုမီယမ်ကာဗိုက်ဒ် အပေါ်ယံလွှာ ဟောင်းနွမ်းပြားများ
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်-
သတ်မှတ်ချက်
| စံပြားအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | ၁၄၀၀*၃၀၀၀ | ၁၄၀၀*၃၅၀၀ | ၁၅၀၀*၃၀၀၀ | ၂၀၀၀*၃၀၀၀ | ၂၁၀၀*၃၅၀၀ | ၂၁၀၀*၆၀၀၀ | |
| အပေါ်ယံလွှာ အထူ (မီလီမီတာ) | ၂-၈၀ | ||||||
| အခြေခံပစ္စည်းအထူ (မီလီမီတာ) | ၂-၁၅၀ | ||||||
| အဖြစ်များသော အထူ အောက်ခံ + အပေါ်ယံလွှာ (မီလီမီတာ) | ၂+၂ ၃+၃ ၄+၄...၆+၄ ၆+၆ ၈+၆ ၈+၈ ၁၀+၉ ၁၀+၁၀ ၈+၁၂ ၁၂+၁၂... ၁၂+၁၇ ၁၀+၂၀ ၁၂+၃၀...၁၄+၄၀ ၁၆+၅၀ ၂၀+၈၀... | ||||||
| အခြားအရွယ်အစားများနှင့် အထူများကို တောင်းဆိုမှုအပေါ် ရရှိနိုင်ပါသည်။ | |||||||
ပုံမှန်ဂုဏ်သတ္တိများ
ဂဟေဆက် အပေါ်ယံလွှာ ဖွဲ့စည်းမှု-
ဒြပ်စင် | အကြောင်းအရာ |
ကာဗွန် |
၃.၀-၆.၅% |
ဆီလီကွန် | ၀.၅-၂.၅% |
မန်းဂနိစ် | ၀.၅-၂.၅% |
ခရိုမီယမ် | ၂၀-၃၂% |
အခြားသူများ | ဘောလ် |
မှတ်ချက်- ပါဝင်ပစ္စည်းသည် ပန်းကန်အထူအလိုက် ကွဲပြားသည်။
● မာကျောမှု: HRC 58-65
● ပွန်းပဲ့မှုစမ်းသပ်မှုရလဒ်- မျက်နှာပြင်ပြီးစီးမှု
X200 သတ္တုဗေဒဖွဲ့စည်းပုံ

မျက်နှာပြင်ပြီးစီးမှု
X200 သတ္တုဗေဒဖွဲ့စည်းပုံ

ထုတ်လုပ်မှု

ဘို့လ်လုပ်ခြင်း

စုစည်းခြင်း

အပေါက်များ ဖြတ်တောက်ခြင်း

ကွေးညွှတ်ခြင်း
အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများ

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များ လျှော့ချခြင်း

လည်ပတ်စရိတ်များ လျှော့ချခြင်း

စက်ပစ္စည်းသက်တမ်းတိုးခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှု စုစုပေါင်း ကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးခြင်း
အပလီကေးရှင်းများ
| စက်မှုလုပ်ငန်း | လျှောက်လွှာ |
| သတ္တုတူးဖော်ခြင်း | ဘောက်ချာဘီးတူးဖော်စက်များ၊ ဒိုဇာဓါးသွားလိုင်နာများ၊ ထရပ်ကားအိပ်ယာလိုင်နာများ၊ ဂေါ်ပြားပုံးလိုင်နာများ၊ ရှေ့ပိုင်းတင်စက်များ၊ ခြစ်စက်သယ်ဆောင်စက်များ၊ ဒရိုင်ဘာပုံးလိုင်နာများ၊ ဝက်အူသယ်ဆောင်စက်များ၊ ကြိတ်စက်လိုင်နာများ၊ ဟော့ပါလိုင်နာများ၊ ပြွန်လိုင်နာများ၊ အမှိုက်ပုံးလိုင်နာများ၊ ဇကာပြားများ၊ ပိုက်များ၊ ပန့်များ စသည်တို့။ |
| ဘိလပ်မြေ | ဘိလပ်မြေရောနှောစက်များ၊ ပန်ကာဓါးများ၊ လမ်းညွှန် Vane များ၊ Hopper များနှင့် ပြွန်များ၊ Conveyor များ၊ Classifier များနှင့် Cones များ၊ Cyclone Separator Shells များ၊ Fan Impellers များနှင့် Casings များ၊ Roller Presses များ၊ Sieves များနှင့် Screens များ၊ ပြွန်များ၊ ပိုက်များနှင့် တံတောင်ဆစ်များ၊ Vertical Roller Mills များ၊ Crusher Body Liners များ၊ Mill Body Liners များ၊ Feed Chutes များ၊ Bell Housing၊ ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းကိရိယာများ၊ ခြစ်စက်များ၊ Mill Rollers များ၊ Grinding Table များ၊ Mill Casings များ စသည်တို့။ |
| ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ | ပြွန်နှင့် ဟော့ပါ လိုင်နာများ၊ ပန်ကာဓါးသွားများ၊ ကြိတ်စက်များ၊ လောင်စာလွှဲပြောင်းပိုက်၊ အမျိုးအစားခွဲခြားသည့် ကွန်များ၊ ဘွိုင်လာပြွန်များ၊ မီးဖိုပုံးများ၊ ဝင်ပေါက်နှင့် စွန့်ထုတ်ပြွန်များ၊ အကူးအပြောင်းအမှတ်များ၊ စခရင်ပြားများ၊ စက်ရုံကိုယ်ထည်လိုင်နာများ၊ အတွင်းကွန်၊ ကျောက်မီးသွေးအစာပိုက်၊ ခွဲထုတ်သည့် ကိုယ်ထည်လိုင်နာများ၊ လေပူပြွန်၊ လမ်းညွှန်ဗန်များ၊ ပြာစွန့်ထုတ်ပိုက်များ၊ ပြွန်များ၊ ပိုက်များနှင့် တံတောင်ဆစ်များ၊ ကြိတ်စားပွဲနှင့် လိပ်မာကျောသော မျက်နှာပြင်စသည်တို့။ |
| ဆိပ်ကမ်း | ဟော့ပါများ၊ ပြွန်များ၊ ထုတ်လွှတ်ပိုက်၊ စုပုံစက်-ပြန်လည်ရယူစက်၊ တူးစက်များ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုက်လိုင်းများ၊ ဝက်အူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုက်များ၊ ပုံးဘီးလိုင်နာများ၊ ဂေါ်ပြားလိုင်နာများ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုင်နာများ၊ အမှိုက်ပုံးလိုင်နာများ၊ လက်ကိုင်ပုံးဖြုတ်စက်များ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြုတ်စက်များ၊ ကွင်းဆက်ပုံးဖြုတ်စက်များ၊ စသည်တို့။ |
| သံမဏိစက်ရုံ | ဟော့ပါများနှင့် ပြွန်များ၊ ဇကာများနှင့် ဇကာများ၊ Sinter Crushers များ၊ Coke Distribution Cone၊ Fue Gas Piping၊ Screw Feeder၊ Sinter Discharge Table၊ တုန်ခါသော Conveyors များ၊ Sinter Feed Tunnels များ၊ Distribution Chutes များ၊ Sinter Crushers အစိတ်အပိုင်းများ၊ Skip Cars များ၊ Furnace Top Bells များ၊ Mill Slide Guides / Aprons များ၊ Grizzly Bars များ၊ Feeder Bins များ၊ ပြွန်များ၊ ပိုက်များနှင့် တံတောင်ဆစ်များ စသည်တို့။ |
| အစုလိုက်ပစ္စည်းကိုင်တွယ်ခြင်း | ဟော့ပါများ၊ လွှဲပြောင်းပိုက်များ၊ ဆုပ်ကိုင်ပုံးများ ဖယ်ရှားစက်များ၊ စုပုံစက်များနှင့် ပြန်လည်သိမ်းဆည်းစက်များ၊ ထရပ်ကားတင်ဆောင်သည့် ဆိုင်းလော့များ၊ တင်ဆောင်သည့် ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ လွှဲပိုက်များ၊ စုပ်ပိုက်များ၊ ထုတ်လွှတ်ပိုက်များ၊ တံတောင်ဆစ်များ၊ ပိုက်များ၊ တူးဖော်စက်များ စသည်တို့။ |
| လျှောက်လွှာနှင့်ပတ်သက်သည့် ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ | |



