
သတ်မှတ်ချက်
မော်ဒယ် | အချင်း (မီလီမီတာ) | မာကျောမှု (HRC) | ပုံမှန်ဓာတုဗေဒ မြေဩဇာပြုလုပ်ခြင်း | လျှောက်လွှာ |
HS-၆၀၁ | ၁.၂၊ ၁.၆ | ၅၀-၆၀ | C: Mn: 0.5-2.0 Si: ≤1.0 Mo: ≤1.0 | wear plate ထုတ်လုပ်ရာတွင် နေရာတိုင်းရှိ ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့် ဂဟေဆက်အစေ့များကို ပြုပြင်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်သည်။ အလယ်အလတ်မှ မြင့်မားသော သက်ရောက်မှုနှင့် မြင့်မားသော ပွတ်တိုက်မှု အသုံးချမှုများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ |
HS-၇၀၁ | ၁.၂၊ ၁.၆ | ၆၀-၆၉ | C: <1.0 Mn: 1.5-3.0 Si: 1.0-2.0 အတွင်း: ၁.၀-၃.၀ B: ၃.၀-၄.၅ | အသုံးချမှုများတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျောက်မိုင်းများ၊ သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးတို့တွင် ရောနှောရိုးတံများ၊ လှော်တက်များ၊ ပုံးများ၊ ဂေါ်ပြားများ၊ ဝက်အူလှည့်စက်များနှင့် ကြိတ်စက်များ ပါဝင်ပါသည်။ |
HS-၁၀၀Q | ၁.၂ | ၆၀ | C: > ၄.၇ Cr: > ၂၇.၀ | လယ်ယာသုံးစက်ယန္တရားများ၊ ပန်ကာဓါးများ၊ ပြွန်များ၊ သတ္တုတူးဖော်ရေး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပစ္စည်းများနှင့် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုပြားပြုပြင်ခြင်းကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သော ပွတ်တိုက်မှုများအတွက် သင့်လျော်သည်။ |
HS-၁၀၀Q | ၁.၆ | ၆၀ | C: > ၅.၅ Cr: > ၂၉.၀ | လယ်ယာသုံးစက်ယန္တရားများ၊ ပန်ကာဓါးများ၊ ပြွန်များ၊ သတ္တုတူးဖော်ရေး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပစ္စည်းများနှင့် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုပြားပြုပြင်ခြင်းကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သော ပွတ်တိုက်မှုများအတွက် သင့်လျော်သည်။ |
HS-၃၀၃ | ၁.၂၊ ၁.၆ | ၅၀-၅၅ | C: 0.26-0.35 Cr: 12.0-14.0 Mn: 0.5-2.0 Si: ≤1.0 | ရိုးတံများ၊ ပန့်များ၊ ဖြတ်တောက်သည့်ကိရိယာများ၊ မှိုများနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ (တံများ၊ ဂီယာများ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ) စသည်တို့ကို ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်သည်။ |
HS-၃၀၆ | ၁.၂၊ ၁.၆ | ၅၀-၆၀ | C: ၂.၅-၅.၀ Cr: ၂၂.၅-၂၇.၅ | ဆောက်လုပ်ရေး၊ သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ ဘိလပ်မြေ၊ သံမဏိနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုပ်ငန်းများတွင် မာကျောသော မျက်နှာပြင်အသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် ကြီးမားပြီး ပြင်းထန်စွာ ဟောင်းနွမ်းနေသော အစိတ်အပိုင်းများကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဂဟေဆက်အထူ ≤50mm အတွက် အကြံပြုထားသည်။ |
HS-၃၀၇A | ၁.၂၊ ၁.၆ | ၆၀-၆၇ | C: ၂.၀-၄.၅ Cr: ၂၂.၀-၂၇.၀ Mn: 0.5-2.0 Si: ≤1.5 | တစ်လွှာ သို့မဟုတ် နှစ်လွှာ မာကျောစေသော မျက်နှာပြင်သည် မာကျောမှုမြင့်မားစေပြီး ခြစ်စက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် အလယ်နှင့်အောက်ခြေ ခွက်များကို ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပုံစံဂဟေဆော်ခြင်းကဲ့သို့သော အလွှာပါး အသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ |
HS-၃၀၇ | ၁.၂၊ ၁.၆ | ၅၈-၆၅ | C: ၂.၅-၅.၀ Cr: ၂၄.၀-၃၀.၀ | ဆောက်လုပ်ရေး၊ သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ ဘိလပ်မြေ၊ သံမဏိနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုပ်ငန်းများတွင် မာကျောသော မျက်နှာပြင်အသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် ကြီးမားပြီး ပြင်းထန်စွာ ဟောင်းနွမ်းနေသော အစိတ်အပိုင်းများကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဂဟေဆက်အထူ ≤15 မီလီမီတာအတွက် အကြံပြုထားသည်။ |
HS-၃၀၈ | ၁.၂၊ ၁.၆ | ၅၈-၆၅ | C: ၂.၅-၅.၀ Cr: ၂၄.၀-၃၀.၀ | ဆောက်လုပ်ရေး၊ သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ ဘိလပ်မြေ၊ သံမဏိနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုပ်ငန်းများတွင် မာကျောသော မျက်နှာပြင်အသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် ကြီးမားပြီး ပြင်းထန်စွာ ဟောင်းနွမ်းနေသော အစိတ်အပိုင်းများကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဂဟေဆက်အထူ ≤20mm အတွက် အကြံပြုထားသည်။ |
HS-၅၈၂ | ၁.၂၊ ၁.၆ | ၅၀-၆၀ | C: Mn: 0.5-2.0 Si: ≤1.5 Mo: ≤1.0 W: ≤1.0 V: ≤1.0 | TBM ကတ်တာခေါင်းများ၊ ကျောက်မီးသွေးတူးဖော်ရေးစက် အစိတ်အပိုင်းများ၊ လမ်းသုံး උපක්ෂක්ෂක්ෂක්ෂක්၊ စပါးနှင့် ရေနံစက် උපක්ෂ ... |
HS-၆၀၃Q | ၁.၂၊ ၁.၆ | ၅၅-၆၂ | C: 0.4-0.7 Cr: 4.5-6.5 Mo: 1.0-2.0 W: 1.0-2.0 V: 0.2-0.6 | အက်ကွဲခြင်းကင်းသော သို့မဟုတ် အက်ကွဲနိုင်သော ဟောင်းနွမ်းနေသောနေရာများအတွက် သင့်လျော်ပြီး တစ်လွှာ သို့မဟုတ် အလွှာများစွာကို ဂဟေဆက်ခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ |
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် သင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုကို ဆက်သွယ်ပါ။




