
Sonraíocht
Samhail | Trastomhas (mm) | Cruas (HRC) | Ceimiceán tipiciúil Comhdhéanamh | Feidhmchlár |
HS-601 | 1.2,1.6 | 50-60 | C: Mn: 0.5-2.0 Si: ≤1.0 Mo: ≤1.0 | Oiriúnach le haghaidh coirníní táthaithe a tháthú agus a dheisiú i ngach suíomh i ndéantúsaíocht plátaí caitheamh. Foirfe d'fheidhmchláir thionchair mheánacha go hard agus scríobtha ard. |
HS-701 | 1.2,1.6 | 60-69 | C: <1.0 Mn: 1.5-3.0 Si: 1.0-2.0 I: 1.0-3.0 B: 3.0-4.5 | I measc na bhfeidhmeanna tá talmhaíocht, cairéil, mianadóireacht agus tógáil: seaftaí meascthóra, rámha, buicéid, sluasaidí, iompróirí scriú agus brúiteoirí. |
HS-100Q | 1.2 | 60 bliain d'aois | C: >4.7 Cr: >27.0 | Oiriúnach le haghaidh caitheamh scríobach dian amhail innealra feirme, lanna lucht leanúna, sceitheanna, iompróirí mianadóireachta, agus deisiú plátaí caitheamh. |
HS-100Q | 1.6 | 60 bliain d'aois | C: >5.5 Cr: >29.0 | Oiriúnach le haghaidh caitheamh scríobach dian amhail innealra feirme, lanna lucht leanúna, sceitheanna, iompróirí mianadóireachta, agus deisiú plátaí caitheamh. |
HS-303 | 1.2,1.6 | 50-55 | C: 0.26-0.35 Cr: 12.0-14.0 Mn: 0.5-2.0 Si: ≤1.0 | Oiriúnach le haghaidh táthú agus deisiú seaftaí, caidéil, uirlisí gearrtha, múnlaí, agus páirteanna meicniúla (bioráin, giaranna, dúntóirí), etc. |
HS-306 | 1.2,1.6 | 50-60 | C: 2.5-5.0 Cr: 22.5-27.5 | Oiriúnach d'fheidhmchláir aghaidhe crua i dtionscail na tógála, na mianadóireachta, an stroighne, na cruach agus an chumhachta, go háirithe chun comhpháirteanna móra atá caite go dona a atógáil. Molta le haghaidh tiús táthúcháin ≤50mm. |
HS-307A | 1.2,1.6 | 60-67 | C: 2.0-4.5 Cr: 22.0-27.0 Mn: 0.5-2.0 Si: ≤1.5 | Soláthraíonn aghaidheáil chrua aonchiseal nó déchiseal cruas ard, atá oiriúnach d’fheidhmchláir fhorleagan tanaí amhail deisiú agus táthú patrún umar lár agus bun in iompróirí scríobtha. |
HS-307 | 1.2,1.6 | 58-65 | C: 2.5-5.0 Cr: 24.0-30.0 | Oiriúnach d'fheidhmchláir aghaidhe crua i dtionscail na tógála, na mianadóireachta, an stroighne, na cruach agus an chumhachta, go háirithe le haghaidh atógáil comhpháirteanna móra atá caite go dona. Molta le haghaidh tiús táthúcháin ≤15mm. |
HS-308 | 1.2,1.6 | 58-65 | C: 2.5-5.0 Cr: 24.0-30.0 | Oiriúnach d'fheidhmchláir aghaidhe crua i dtionscail na tógála, na mianadóireachta, an stroighne, na cruach agus an chumhachta, go háirithe le haghaidh atógáil comhpháirteanna móra atá caite go dona. Molta le haghaidh tiús táthúcháin ≤20mm. |
HS-582 | 1.2,1.6 | 50-60 | C: Mn: 0.5-2.0 Si: ≤1.5 Mo: ≤1.0 W: ≤1.0 V: ≤1.0 | Oiriúnach le haghaidh táthú agus deisiú ceann gearrthóirí TBM, comhpháirteanna innealra mianadóireachta guail, piocóidí ceanntásca bóthair, impellerí innealra gráin agus ola agus páirteanna atá faoi réir caitheamh scríobach measartha agus caitheamh miotail ar mhiotal. |
HS-603Q | 1.2,1.6 | 55-62 | C: 0.4-0.7 Cr: 4.5-6.5 Mo: 1.0-2.0 W: 1.0-2.0 V: 0.2-0.6 | Oiriúnach do limistéir chaitheamh saor ó scoilteanna nó micrea-scoilte, ag tacú le táthú aonchiseal nó ilchiseal. |
Téigh i dteagmháil le do thacaíocht theicniúil le haghaidh tuilleadh eolais.




